Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Obróbka cieplna Stopy niklu | Materiał: | Stop niklu |
---|---|---|---|
Wielkość: | Zindywidualizowane | Klasa: | Inconel, Monel, Incoloy, Hastelloy, Duplex |
Kształt: | Pierścień | Zastosowanie: | Ropa naftowa i gaz, przemysł lotniczy, przetwórstwo chemiczne, petrochemia, wytwarzanie energii, |
Podkreślić: | Zestawy niklu,pierścienie metalowe,kuwane |
Obróbka cieplna Zestaw niklu Złożona pierścienie Incoloy 825/925/800 w przemyśle jądrowym
Klasa | Zjednoczone Narody | Gęstość |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa min) |
Siła wydajności (MPa min) |
Zmniejszenie powierzchni min (%) | Wydłużenie min (%) | Twardość (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa min | 241MPa min | / | 30% min. | HRC35 max |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | 965 MPa min | 724 MPa min | 25% | 18% min | HRC38 max |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 448MPa min | 172 MPa min | / | 30% min. | HRC35 max |
Proces produkcji:
Osoba kontaktowa: Alice He
Tel: 0086-19067103413