Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Płyty ze stopu niklu Incoloy 800/800H/800HT | Materiał: | Stop niklu Incoloy 800/800H/800HT |
---|---|---|---|
Klasa: | Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Duplex | Zastosowanie: | Przemysł lotniczy, przemysł naftowy i gazowy, przemysł procesów chemicznych |
Obsługa powierzchni: | Walcowane na gorąco, walcowane na zimno, wyżarzane, marynowane, polerowane itp. | Kształt: | Arkusz, płyta, taśma, cewka itp. |
Specyfikacja: | Zgodnie z twoimi wymaganiami | ||
Podkreślić: | Płyty ze stopu niklu na zamówienie,Płytka incoloy 800,Płytka z inkoloju 800H |
Płyty z stopem niklu Incoloy 800/800H/800HT Przydatna odporność na utlenianie w wysokich temperaturach
Incoloy 800, 800H i 800HT należą do rodziny stopów niklu-żelaza-chromu, zaprojektowanych do wytrzymałości w wysokich temperaturach i odporności na utlenianie i karburowanie.Materiały te są podobne, ale mają nieco inne składy i właściwości., dzięki czemu nadają się do zastosowań wysokotemperaturowych.
Incoloy 800:
Incoloy 800H:
Incoloy 800HT:
Szczegóły tablicy:
Ze względu na swoją wytrzymałość stopy z serii Incoloy 800 są bardzo popularne w przemyśle, w którym konieczna jest wysoka wytrzymałość i odporność na trudne środowiska.Ich zdolność do przetrwania długotrwałego narażenia na wysokie temperatury bez utraty integralności sprawia, że są idealne do stosowania w składnikach krytycznych w trudnych warunkach.
Klasa | Zjednoczone Narody | Gęstość |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa min) |
Siła wydajności (MPa min) |
Wydłużenie min (%) | Twardość (HRC) |
INCOLOY 800 |
N08800 | 7.94 | 965 MPa min | 724 MPa min | 30 min. | HRC 35 maksymalnie |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 448MPa min | 172 MPa min | 30 min. | HRC 35 maksymalnie |
INCOLOY 800HT | N08811 | 7.94 | 448MPa min | 172 MPa min | 30 min. | HRC 35 maksymalnie |
Skład chemiczny ((%):
INCOLOY 800 | Ni | Fe | Kr | C | Al. |
30.0-35.0 | 39.5 min. | 19.0-23.0 | 0.1max | 0.15-0.60 | |
Ty | Cu | Mn | Tak. | S | |
0.15-0.60 | 0.75max | 1.50max | 1.0max | 0.015max | |
INCOLOY 800H | Ni | Fe | Kr | C | Al. |
30.0-35.0 | 39.5 min. | 19.0-23.0 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | |
Ty | Cu | Mn | Tak. | S | |
0.15-0.60 | 0.75max | 1.50max | 1.0max | 0.015max | |
INCOLOY 800HT | Ni | Fe | Kr | C | Al. |
30.0-35.0 | 39.5 min. | 19.0-23.0 | 0.06-0.10 | 0.15-0.60 | |
Ty | Al+Ti | Mn | Tak. | S | |
0.15-0.60 | 0.85-1.2 | 1.50max | 1.0max | 0.015max |
Proces produkcji:
Obszar zastosowania:
Osoba kontaktowa: Alice He
Tel: 0086-19067103413