|
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Kołnierz Monel 400/K500, WNRF | Rodzaj: | KOŁNIERZ SZYJKI DO SPAWANIA |
---|---|---|---|
Połączenie: | Flanka | Specyfikacja: | Φ1/8"-100", na zamówienie |
Ciśnienie: | Klasy 150-2500, na zamówienie | Powierzchnia uszczelniająca: | RF |
Zastosowanie: | Ropa naftowa / energia / chemia / budownictwo / gaz / metalurgia / przemysł stoczniowy itp. | Obiekt przetwarzania: | Metal/stal stopowa/stop monelu |
Podkreślić: | Flangy z stopu niklu,Flanki Monel 400,Flanki Monel K500 |
Zestaw nicletowy Monel 400/K500
Podsumowując, połączenie spawania szyjkowego z podwyższoną płaszczyzną twarzy i materiałem z stopem niklu zapewnia wysoką wydajność,niezawodne i trwałe rozwiązanie dla różnych ekstremalnych zastosowań przemysłowychTen rodzaj obudowy może wytrzymać wysokie ciśnienie, wysoką temperaturę i silne środowisko korozyjne, zapewniając bezpieczną pracę i długoterminową stabilność systemu rurociągu.
Właściwości termiczne stop MONEL 400
Temperatura | Średnia liniowa ekspansjab | Przewodność cieplnaa) | Ciepło specyficznea) | Odporność elektrycznaa, c | |||||
°F | °C | w/w/°F x 10-6 | μm/m•°C | Btu-in/h/ft2/°F | W/m•°C | Btu/lb/°F | J/kg•°C | Obwód ohmowy mil/ft | μΩ•m |
-320 | -200. | - | - | - | - | - | - | 205 | 360 |
- 300. | -180 | 6.1 | 11.1 | 113 | 16.5 | 0.050 | 223 | - | - |
-200. | -130 | 6.4 | 11.4 | 130 | 18.2 | 0.078 | 320 | - | - |
-100 | - 70 | 6.7 | 12.1 | 139 | 19.8 | 0.088 | 378 | - | - |
70 | 21 | - | - | 151 | 22.0 | 0.102 | 427 | 307 | 0.511 |
200 | 100 | 7.7 | 14.2 | 167 | 24.0 | 0.105 | 445 | 322 | 0.537 |
400 | 200 | 8.6 | 15.2 | 193 | 26.9 | 0.110 | 459 | 337 | 0.559 |
600 | 300 | 8.8 | 15.7 | 215 | 30.1 | 0.114 | 470 | 346 | 0.574 |
800 | 400 | 8.9 | 16.1 | 238 | 33.4 | - | - | 355 | 0.587 |
1000 | 500 | 9.1 | 16.3 | 264 | 36.5 | - | - | 367 | 0.603 |
1200 | 600 | 9.3 | 16.6 | 287 | 39.4 | - | - | 379 | 0.620 |
1400 | 700 | 9.6 | 17.0 | 311 | 42.4 | - | - | 391 | 0.639 |
1600 | 800 | 9.8 | 17.4 | 335d | 45.5d | - | - | 403 | 0.658 |
1800 | 900 | 10.0d | 17.7 | 360d | 48.8d | - | - | 415 | 0.675 |
2000 | 1000 | 10.3d | 18.1d | - | - | - | - | 427 | 0.692 |
Właściwości termiczne stop MONEL K-500
Temperatura | Średnia liniowa ekspansjaa) | Przewodność cieplnab | Ciepło specyficzneb | Odporność elektrycznac | |||||
°F | °C | w/w/°F x 10-6 | μm/m•°C | Btu-in/h/ft2/°F | W/m•°C | Btu/lb/°F | J/kg•°C | Obwód ohmowy mil/ft | μΩ•m |
-320 | -200. | 6.2 | 11.2 | - | - | - | - | 330.8d | 0.550 |
- 250 zł. | -157 | 6.5 | 11.7 | 86 | 12.3 | 0.071 | 297.3 | - | - |
-200. | -130 | 6.8 | 12.2 | 92 | 13.1 | 0.077 | 322.4 | - | - |
-100 | - 70 | 7.2 | 13.0 | 103 | 14.7 | 0.087 | 364.3 | - | - |
70 | 21 | - | - | 121 | 17.2 | 0.100 | 418.7 | 370 | 0.615 |
200 | 100 | 7.6 | 13.7 | 136 | 19.4 | 0.107 | 448.0 | 372 | 0.618 |
400 | 200 | 8.1 | 14.6 | 156 | 22.2 | 0.114 | 477.3 | 378 | 0.628 |
600 | 300 | 8.3 | 14.9 | 178 | 25.4 | 0.117 | 489.9 | 385 | 0.640 |
800 | 400 | 8.5 | 15.3 | 198 | 28.2 | 0.120 | 502.4 | 390 | 0.648 |
1000 | 500 | 8.7 | 15.7 | 220 | 31.4 | 0.125 | 523.4 | 393 | 0.653 |
1200 | 600 | 9.1 | 16.4 | 240 | 34.2 | 0.132 | 552.7 | 396 | 0.658 |
1400 | 700 | 9.3 | 16.7 | 262 | 37.3 | 0.141 | 590.3 | 400 | 0.665 |
1600 | 800 | 9.6 | 17.3 | 282 | 40.2 | 0.157 | 657.3 | 408 | 0.678 |
1800 | 900 | - | - | 302e | 43.1 | 0.186e | 778.7 | 418 | 0.695 |
Monel 400 wyciągnięty na zimno
Monel K-500 walcowany na gorąco
Hunan Dinghan New Material Technology Co., Ltd.(DINGSCO) specjalizuje się w produktach stopowych odpornych na korozję i wysokiej temperaturze na bazie niklu, stosowanych na świecie./Zapewniamy naszym klientom produkty najwyższej jakości, najszybsze możliwe dostawy,Najbardziej konkurencyjne ceny stopu niczelowego, odpornego na korozję i wysokotemperaturowego w prętach, pręty, o masie przekraczającej 10 kg części zaworów (Piłka, Stąpek, Pierścień siedzenia, Pozostałe części i akcesoria, z wyłączeniem: O masie przekraczającej 50 g/m2 zgodnie z ASTM, ASME, API, AMS, NACE i inne przemysł standardów.
PROFESJONALNY WYRODZĄCY ZŁĄCZY NIKLIOWEJ
WARTOŚĆ RYCZNĄ
Produkty na zamówienie:
Zastosowanie:
Osoba kontaktowa: Tarja
Tel: 0086-19974852422