Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Zestaw niklu, żelaza, chromu, kręgów, pierścieni, dysków, stopu nieskalowanego | Materiał: | Zestaw niklu Zestaw niklu 825 |
---|---|---|---|
Specyfikacja: | Zindywidualizowane | Klasa: | Stopy Inconel, Hastelloy, Waspaloy, Rene |
Kształt: | Pierścień/okrąg/tarcza/tuleja/pusty/płaski/sześciokątny/okrągły/płyta/blok/wałek itp. | Zastosowanie: | Przemysł lotniczy, energetyczny, motoryzacyjny, naftowy i gazowy |
Proces: | Wykonanie kształtowania | Obsługa powierzchni: | Zgodnie z twoimi wymaganiami |
Podkreślić: | Kręgi z stopów chromu i niklu żelaza,Pierścienie ze stopu chromu i niklu,Płyty ze stopu chromu i żelaza niklu |
Zestaw niklu żelaza chromu Koła Pierścienie Diska Zestaw nieskalowany 825
Klasa | Zjednoczone Narody | Gęstość |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa min) |
Siła wydajności (MPa min) |
Zmniejszenie powierzchni min (%) | Wydłużenie min (%) | Twardość (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa min | 241MPa min | / | 30% min. | HRC 35 maksymalnie |
Skład chemiczny ((%):
Ni | C | Fe | Mn | Kr | S | Mo. |
38.0-46.0 | 0.05max | 22.0min | 1.0max | 19.5-23.5 | 0.03max | 2.5-3.5 |
Tak. | Cu | Al. | Ty | |||
0.5max | 1.5-3.0 | 0.2max | 0.6-1.2 |
Osoba kontaktowa: Alice He
Tel: 0086-19067103413