Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Stop 825 Rury bez szwu Rury z stopów niklu Incoloy 825 ASTM B423 Standard UNS N08825 | Klasa: | Stop 825 |
---|---|---|---|
Wielkość: | Dostosowywalne | Materiał: | Stop niklu |
Rodzaj: | Bezszwowe, spawane | Zastosowanie: | Przetwarzanie chemiczne, produkcja samochodów, elektryka i telekomunikacja, ropa i gaz |
Podkreślić: | ASTM B423 Standardowa Rura Bezszwowa,Rury bez szwu UNS N08825,Włókna złowione do przetwarzania chemicznego |
Stop 825 Rury bez szwu Rury z stopów niklu Incoloy 825 ASTM B426 Standard UNS N08825
INCOLOY 825 Rury bezszwowe
Inkolej 825Zestaw stali niklowej o składzie chemicznym zaprojektowanym w celu zapewnienia wyjątkowej odporności na wiele środowisk korozyjnych.Jest podobny do stopu 800, ale ma lepszą odporność na korozję wodnąPosiada doskonałą odporność zarówno na kwas redukujący, jak i utleniający, na pęknięcia spowodowane korozją naprężeniową, a także na lokalne ataki, takie jak korozja do dziur i szczelin.
Stopy 825jest szczególnie odporny na kwasy siarkowe i fosforanowe. Zestaw ten stali niklowej jest stosowany do przetwarzania chemicznego, urządzeń kontroli zanieczyszczeń, rurociągów do odwiertów ropy naftowej i gazu, przetwarzania paliw jądrowych,produkcja kwasu, i sprzęt do odkurzania.
INCOLOY®jest zarejestrowanym znakiem towarowymSpecial Metals Corporation.
Charakterystyka Incoloy 825
Klasa | Zjednoczone Narody | Gęstość |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa min) |
Siła wydajności (MPa min) |
Zmniejszenie powierzchni min (%) | Wydłużenie min (%) | Twardość (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa min | 241MPa min | / | 30% min. | HRC 35 maksymalnie |
Skład chemiczny ((%):
Ni | C | Fe | Mn | Kr | S | Mo. |
38.0-46.0 | 0.05max | 22.0min | 1.0max | 19.5-23.5 | 0.03max | 2.5-3.5 |
Tak. | Cu | Al. | Ty | |||
0.5max | 1.5-3.0 | 0.2max | 0.6-1.2 |
Klasa | Zjednoczone Narody | Gęstość | EN/DIN W.Nr | Warunki |
Nichel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Wyrzeźbione |
Niquel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Wyrzeźbione |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Wyrzeźbione |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Starożytne |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Wyrzeźbione |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Starożytne |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Zapalone |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Wyrzeźbione |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Wyrzeźbione |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Wyrzeźbione |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Wyrzeźbione |
ZŁAWIANIE 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Wyrzeźbione |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Starożytne |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Wyrzeźbione |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Starożytne |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Starożytne |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Wyrzeźbione |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Wyrzeźbione |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Wyrzeźbione |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Wyrzeźbione |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Wyrzeźbione |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Wyrzeźbione |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Starożytne |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Wyrzeźbione |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Rozwiązanie |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Rozwiązanie |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Rozwiązanie |
Osoba kontaktowa: Alice He
Tel: 0086-19067103413