Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Zestaw 020 Rury bez szwu Incoloy 020 Rury Dostawca w Singapurze | Klasa: | Stop 020 |
---|---|---|---|
Wielkość: | Dostosowywalne | Materiał: | Stop niklu |
Rodzaj: | Bezszwowe, spawane | Zastosowanie: | Przetwarzanie chemiczne, produkcja samochodów, elektryka i telekomunikacja, ropa i gaz |
Podkreślić: | Dostawca rur i rur bezszwodowych,Incoloy 020 Rury bezszwowe,Rury bezszwodowe ze stopu niklu |
Stopy020 Rury bez szwu Incoloy 020 Dostawca rur w Singapurze
Stop INCOLOY 020 (UNS N08020) posiada doskonałą odporność na korozję w środowiskach chemicznych zawierających kwas siarkowy oraz użyteczną odporność na środowiska zawierające chlorki, kwas azotowy,i kwasu fosforanowegoInne zastosowania obejmują produkcję benzyny, rozpuszczalników, materiałów wybuchowych, chemikaliów nieorganicznych i organicznych, leków oraz żywności i materiałów syntetycznych.Stop INCOLOY 020 jest łatwo wytwarzany do produkcji zbiorników mieszalnych, wymienniki ciepła, rurociągi procesowe, urządzenia do odprowadzania, pompy, zawory, elementy mocowania i akcesoria.Zastosowania stopu 020, wymagające odporności na korozję wodną, są zasadniczo takie same jak zastosowania stopu INCOLOY 825..
Klasa | Zjednoczone Narody | Gęstość | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa min) |
Siła wydajności (MPa min) |
Zmniejszenie powierzchni, min (%) | Wydłużenie min (%) | Twardość (HRC) |
INCOLOY 020 | N08020 | 8.08 | 551MPa min | 241MPa min | 50% | 40% min. | HRC 32max |
Skład chemiczny ((%):
INCOLOY 020 | Ni | Kr | Fe | C | Mn | S | Tak. |
32.0-38.0 | 19.0-21.0 | Pozostałe | 0.07max | 2.0max | 0.035max | 1.0max | |
Cu | P | Mo. | Nb | ||||
3.0-4.0 | 0.045max | 2.0-3.0 | 8C-1.0 |
Klasa | Zjednoczone Narody | Gęstość | EN/DIN W.Nr | Warunki |
Nichel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Wyrzeźbione |
Niquel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Wyrzeźbione |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Wyrzeźbione |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Starożytne |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Wyrzeźbione |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Starożytne |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Zapalone |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Wyrzeźbione |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Wyrzeźbione |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Wyrzeźbione |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Wyrzeźbione |
ZŁAWIANIE 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Wyrzeźbione |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Starożytne |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Wyrzeźbione |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Starożytne |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Starożytne |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Wyrzeźbione |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Wyrzeźbione |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Wyrzeźbione |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Wyrzeźbione |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Wyrzeźbione |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Wyrzeźbione |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Starożytne |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Wyrzeźbione |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Rozwiązanie |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Rozwiązanie |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Rozwiązanie |
Osoba kontaktowa: Alice He
Tel: 0086-19067103413