Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | ASTM B446 UNS N06625 Stop Inconel 625 Bar okrągły 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm | Zakres rozmiarów: | Ø8- Ø200, zgodnie z Twoimi wymaganiami |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Przemysł lotniczy i kosmiczny, przemysł naftowy i gazowy, sprzęt do przetwarzania chemicznego, energ | Materiał: | Stop 625 |
Rodzaj: | okrągły pasek | Klasa: | Nr UNS-N06625 2.4856 |
gęstość: | 8,44 g/cm3 | Obsługa powierzchni: | jasny |
Standardowy: | ASTM B446 | Opakowanie: | Standardowy pakiet eksportowy |
Podkreślić: | 13mm Inconel Stop 625 okrągły pręt,10 mm stop 625 okrągły,18mm Inconel Stopy 625 okrągły pręt |
ASTM B446 UNS N06625 Stop Inconel 625 Bar okrągły 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm
Inconel 625 Round Bar jest odpornym na korozję, superstopem na bazie niklu znanym ze swojej wyjątkowej wytrzymałości, wytrzymałości i zdolności do wytrzymania wysokich temperatur i trudnych warunków środowiskowych.Ten okrągły pasek, dostępny w różnych średnicach i długościach, jest szeroko stosowany w wielu gałęziach przemysłu ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na szeroki zakres środków korozyjnych.
Oto szczegółowy opis Inconel 625 Round Bar:
Charakterystyka:
Zastosowanie:
Wyrób:
Wykończenie:
Podsumowując, Inconel 625 Round Bar jest materiałem o wysokiej wydajności, który łączy w sobie doskonałą odporność na korozję z wytrzymałością w wysokich temperaturach,co czyni go niezawodnym wyborem dla krytycznych zastosowań w niektórych najbardziej wymagających gałęziach przemysłuJego wszechstronność i trwałość zapewniają, że pozostaje popularnym wyborem dla inżynierów i projektantów w szerokim zakresie zastosowań.
Klasa | Zjednoczone Narody | Gęstość | Siła na rozciąganie (MPa min) | Siła wydajności (MPa min) | Zmniejszenie powierzchni min (%) | Wydłużenie min (%) | Twardość (HRC) |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827MPa | 414MPa min | / | 30% | maksymalnie |
Skład chemiczny ((%):
Ni | Kr | C | Fe | Mn | Tak. | S |
58 minut. | 20.0-23.0 | 0.1max | 2.0max | 0.5max | 0.5max | 0.015max |
P | Al. | Ty | Mo. | Nb | ||
0.015max | 0.4max | 0.4max | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
Klasa | Zjednoczone Narody | DIN |
Monel 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
Inkonel 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
Inkonel 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
Inkonel X-750 | N07750 | W. nr 2.4669 |
Inkonel 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
Inkonel 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
Inkolej 825 | N08825 | W.N. 2.4858 |
Inkolej A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
Osoba kontaktowa: Alice He
Tel: 0086-19067103413