Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Druty ze stopu niklu | Klasa: | Inkonel 625 |
---|---|---|---|
UNS: | UNS NR 6625 | Normy: | ASTM B443/ASME SB443/AMS 5599 |
Temperatura Curie: | -196°C | Ciepło właściwe: | 427 J/kg-°C (0-100°C) |
Zakres topnienia: | 1290°C -1350°C | ||
Podkreślić: | Włókna z stopów niklu do obróbki odpadów,Druty z stopem niklu Inconel 625,Drut Inconel 625 |
Wyroby z stopów niklu Inconel 625 Kontrola zanieczyszczenia powietrza UNS NO6625 Oczyszczanie odpadów
Włókna spawnesą cienkimi drutami metalowymi, które są zazwyczaj zwinięte w cewki. cewki te są ładowane na zasilacz drutu, a przewód spawalniczy jest ciągle podawany przez pistolet spawalniczy do stopionego basenu spawalniczego.W rezultacie, procesy spawania łukowego, w których wykorzystuje się drut spawalniczy, mają tendencję do oferowania wyższych współczynników osadzenia i szybszych prędkości przepływu,w porównaniu z spawaniem TIG i Stick, w którym spawacz musi ręcznie podawać metal wypełniający do kałuży spawania.
Zestaw niklu 625(Wymogi dotyczące:)Jest to materiał o doskonałej odporności na dziury, pęknięcia i pęknięcia kororowe.i wykazuje dobrą wytrzymałość na wysoką temperaturęDoskonałe właściwości mechaniczne zarówno w ekstremalnie niskich, jak i ekstremalnie wysokich temperaturach.Prawie całkowita wolność od pęknięcia przez korozję naprężeniową wywołaną chlorkiem. wysoka odporność na utlenianie w podwyższonych temperaturach do 1050°C. dobra odporność na kwasy, takie jak kwas azotowy, fosforu, siarki i chlorku wodnego,W związku z tym, jak zauważono w motywie 74, w przypadku, w którym wprowadzono nowe przepisy, wprowadzono nowe przepisy, w tym nowe przepisy w zakresie ochrony środowiska..
Wnioski
- Nie.
Dane dotyczące produkcji:
Stop 625 może być łatwo spawany i przetwarzany w standardowych praktykach produkcyjnych, jednak ze względu na wysoką wytrzymałość stopu, jest odporny na deformację w temperaturze gorącej obróbki.
Skład chemiczny:
Elementy | Ni | Kr | Fe | Mo. | Nb+Ta | C | Mn | Tak. | P | S | A. | Ty | Co |
Minimalne ((%) | 58 | 20 | - | 8 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max ((%) | - | 23 | 5 | 10 | 4.15 | 0. | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 0.4 | 0.4 | 1 |
Właściwości fizyczne:
Temperatura | Odporność elektryczna | ||
°C | °F | Mikroometr | Mikro-ohm-calowy |
23 | 74 | 1.26 | 49.6 |
100 | 212 | 1.27 | 50 |
200 | 392 | 1.28 | 50.4 |
300 | 572 | 1.29 | 50.8 |
400 | 752 | 1.30 | 51.2 |
500 | 932 | 1.31 | 51.6 |
600 | 1112 | 1.32 | 52 |
Właściwości termiczne:
Temperatura | Przewodność cieplna W/M-°C | Przewodność cieplna Btu-in./ft2.-hr.-°F | |
°C | °F | ||
23 | 74 | 9.8 | 68 |
100 | 212 | 11.4 | 79 |
200 | 392 | 13.4 | 93 |
300 | 572 | 15.5 | 108 |
400 | 752 | 17.6 | 122 |
500 | 932 | 19.6 | 136 |
600 | 1112 | 21.3 | 148 |
Moduł w podwyższonych temperaturacha):
Temperatura: °F | Moduł elastyczności, 103ksi | Poisson's ratio | Temperatura: °C | Moduł elastyczności, GPa | |||||||
Napięcie | Ścieranie | Napięcie | Ścieranie | ||||||||
Wyrzeźbione | Oczyszczone roztworem | Wyrzeźbione | Oczyszczone roztworem | Wyrzeźbione | Oczyszczone roztworem | Wyrzeźbione | Oczyszczone roztworem | Wyrzeźbione | Oczyszczone roztworem | ||
70 | 30.1 | 29.7 | 11.8 | 11.3 | 0.278 | 0.312 | 21 | 207.5 | 204.8 | 81.4 | 78.0 |
200 | 29.6 | 29.1 | 11.6 | 11.1 | 0.280 | 0.311 | 93 | 204.1 | 200.6 | 80.0 | 76.5 |
400 | 28.7 | 28.1 | 11.1 | 10.8 | 0.286 | 0.303 | 204 | 197.9 | 193.7 | 76.5 | 74.5 |
600 | 27.8 | 27.2 | 10.8 | 10.4 | 0.290 | 0.300 | 316 | 191.7 | 187.5 | 74.5 | 71.7 |
800 | 26.9 | 26.2 | 10.4 | 10.0 | 0.295 | 0.302 | 427 | 185.5 | 180.6 | 71.7 | 68.9 |
1000 | 25.9 | 25.1 | 9.9 | 9.6 | 0.305 | 0.312 | 538 | 178.6 | 173.1 | 68.3 | 66.2 |
1200 | 24.7 | 24.0 | 9.4 | 9.2 | 0.321 | 0.314 | 649 | 170.3 | 165.5 | 64.8 | 63.4 |
1400 | 23.3 | 22.8 | 8.7 | 8.8 | 0.340 | 0.305 | 760 | 160.6 | 157.2 | 60.0 | 60.7 |
1600 | 21.4 | 21.5 | 8.0 | 8.3 | 0.336 | 0.289 | 871 | 147.5 | 148.2 | 55.2 | 57.2 |
a)Określono dynamicznie na próbkach z 3⁄4 cali walcowanej na gorąco pręty. |
Grafika przepływu przetwarzania:
Osoba kontaktowa: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731